Orientační přehled nákladů na nejběžnější druhy antikoncepce

(průzkum trhu – podzim 2014)

Druh antikoncepce Název Cena na měsíc Cena na rok Cena na 10 let
Kombinovaná perorální kontracepce Gravistat 125 83 Kč 996 Kč 9.960 Kč
Microgynon 133 Kč 1.596 Kč 15.960 Kč
Cilest 21 133 Kč 1.596 Kč 15.960 Kč
Vreya 139 Kč 1.668 Kč 16.680 Kč
Regulon 143 Kč 1.716 Kč 17.160 Kč
Minerva 145 Kč 1.740 Kč 17.400 Kč
Femoden 166 Kč 1.992 Kč 19.920 Kč
Marvelon 178 Kč 2.136 Kč 21.360 Kč
Yadine 300 Kč 3.600 Kč 36.000 Kč
Qlaira 333 Kč 3.996 Kč 39.960 Kč
vaginální kroužek s obsahem hormonů NuvaRing 363 Kč 4.356 Kč 43.560 Kč
antikoncepční náplast Evra 413 Kč 4.956 Kč 49.560 Kč
podkožní implantát na 3 roky 4.800 Kč Implanon xx 1.600 Kč 16.000 Kč
nitroděložní gestagenní kontracepce 5 let 5.500 Kč Mirena xx 1.100 Kč 11.000 Kč